Агро Хімічні Технології
Гербіциди від офіційного дистриб'ютора фірми "Агро Хімічні Технології" в Україні
Оригінальна сертифицированая продукція з гарантією якості.
Агро Хімічні Технології | |||||
Гербіциди | |||||
Назва | Група | Діюча речовина | Упаковка | Витрата | |
Геліос | АХТ | Гербіциди | ізопропіламінна сіль гліфосату (480 г/л) | 20 л | 2,0 - 6,0 л |
Геліос Екстра | АХТ | Гербіциди | калійна сіль гліфосату (663 г/л) | 20л | 1,5 - 6,0 л |
Гренадер | АХТ | Гербіциди | трибенурон-метил (750г/кг) | 0,5 кг | 0,015 - 0,025 кг |
Гренадер Максі | АХТ | Гербіциди | Трибенурон-метил (562,5 г/кг) + тіфенсульфурон-метил (187,50 г/кг) | 0,5 кг | 0,020 - 0,035 кг |
Дисулам | АХТ | Гербіциди | 2-етилгексилового ефір 2,4-Д (452,42 г/л + флорасулам (6,25 г/л) | 5 л | 0,4 - 0,6 л |
Ділар | АХТ | Гербіциди | клопіралід (750 г/л) | 2 кг | 0,04 - 0,2 кг |
Імпекс Дуо | АХТ | Гербіциди | імазапір (15 г/л) + імазамокс (33 г/л) | 10 л | 1,0 - 1,2 л |
Метризан | АХТ | Гербіциди | метрибузин (700 г/кг) | 0,5 кг | 0,5 - 1,5 кг |
Мілафорт | АХТ | Гербіциди | нікосульфурон (40 г/л) | 10 л | 1,0 - 1,25 л |
Ореол Максі | АХТ | Гербіциди | хізалофоп-п-етил (125 г/л) | 10 л | 0,4 - 1,2 л |
Основа | АХТ | Гербіциди | ацетохлор (900 г/л) | 20 л | 1,5 - 3,0 л |
Промекс | АХТ | Гербіциди | прометрин (500 г/л) | 10 л | 1,5 - 5,0 л |
Сульфоніл | АХТ | Гербіциди | нікосульфурон (750 г/кг) | 0,5 кг | 0,05 - 0,07 кг |
Танаїс | АХТ | Гербіциди | похідні сульфонілсечовини (250 г/л) | 0,5 кг | 0,04 - 0,05 кг |
Толазин | АХТ | Гербіциди | S-метолахлор (312,50 г/л) + тербутилазин (187,5 г/л) | 20 л | 4,0 - 4,5 л |
Десикант | |||||
Регістан | АХТ | Десикант | дикват (150 г/л) | 10 л | 1,5 - 3,0 л |
Інсектициди | |||||
Асистент | АХТ | Інсектициди | ацетаміприд (200 г/кг) | 1 кг | 0,02 - 0,3 кг |
Атрікс | АХТ | Інсектициди | альфа-циперметрин (100 г/л) | 5 л | 0,1 - 0,25 л |
Димефос | АХТ | Інсектициди | диметоат (400 г/л) | 10 л | 0,6 - 2,5 л |
Канонір | АХТ | Інсектициди | імідаклоприд (700 г/кг) | 0,5 кг | 0,04 - 0,08 кг |
Канонір Дуо | АХТ | Інсектициди | імідаклоприд (300 г/кг) + лямбда-цігалотрін (100 г/л) | 1 л | 0,05 - 0,4 л |
ПАР | |||||
Агропав | АХТ | ПАР |
| 5 л | 0,2 - 0,3 л |
Агроплав Екстра | АХТ | ПАР |
| 5 л | 0,1 л |
Протруювачі | |||||
Армада | АХТ | Протруювачі | імідаклоприд (140 г/л) + пенцикурон (150 г/л) | 1 л | 1,0 л |
Канонір Ультра | АХТ | Протруювачі | Імідаклоприд (600 г/л) | 5 л |
|
Ларімар | АХТ | Протруювачі | тебуконазол (60 г/л + тіабендазол (80 г/л) | 5 л | 0,3 - 0,5 л |
Триназон | АХТ | Протруювачі | Прохлораз (60 г/л) + тритіконазол (20 г/л) | 10 л |
|
Фунгіциди | |||||
Карбезим | АХТ | Фунгіциди | карбендазим (500 г/л) | 5 л | 0,3 - 1,5 л |
Маестро | АХТ | Фунгіциди | ципроконазол (80 г/л) + пропіконазол (250 г/л) | 5 л | 0,4 - 0,75 л |
Полігард | АХТ | Фунгіциди | тебуконазол (250 г/л) | 5 л | 0,25 - 1,2 л |
Флутривіт | АХТ | Фунгіциди | флутріафол (250 г/л) | 5 л | 0,1 - 0,5 л |
Азоксін* | АХТ |
| азоксістробін (250 г/л) |
|
|
Ацифен* | АХТ |
| ацифлуорфен (214 г/л) |
|
|
Пропазокс* | АХТ |
| пропізохлор (720 г/л) |