

Насіння кукурудзи Гран 310 ФАО 250
3 490 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
+380991273637
- +380 (99) 127-36-37
- +380 (98) 826-48-43
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДУ
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Високий вихід зерна, добре переносить зниження температури на початку вегетації. Високий потенціал урожайності.
| Тип гібриду | трьохлінійний |
| Група стиглості | середньоранній |
| ФАО | 250 |
| Напрямок використання | зерновий, силосний |
| Тип зерна | кременісто-зубоподібний |
| Колір зерна | оранжевий |
| Висота рослини | 290 см |
| Висота кріплення качана | 115 см |
| Потенціал врожайності | 140 ц/га |
| Гельмінтоспоріоз | 7 |
| Фузаріоз | 7 |
| Пухирчаста сажка | 6 |
| Вилягання | 6 |
| Посухостійкість | 7 |
| К-ть рядів зерен у качані | 16-18 шт. |
| К-ть зерен у ряду | 28 шт. |
| К-ть зерен у качані | 448-504 шт. |
| Полісся | 80-90 тис. рослин/га |
| Лісостеп | 65-80 тис. рослин/га |
| Степ | 60-70 тис. рослин/га |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Культура | Кукурудза |
| Сорт/Гібрид | Гран 310 |
| Рік врожаю | 2023 |
| Класс семян | 1-й клас |
| ГМО | Ні |
| ФАО | 250 |
| Група стиглості | Середньостигла |
| Сезонність | Ярова культура |
| Країна виробник | Україна |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 490 ₴



