Застосування препарату
иОб'єкт захисту | Шкідливий об'єкт | Фаза внесення | Норма витрати препарату | Кратність оброблень | Термін очікування до збирання врожаю, доби |
---|---|---|---|---|---|
Кукуруза | Метелик стебелий (кукурудзяний) | У період вегетації | 0,1-0,25 л/га | 2 | 30 |
Соняшник | Тля геліхризова, соняшникова шипоноска | У період вегетації | 0,15-0,25 л/га | 2 | 30 |
Пшениця зима | Пекулиці, Бавовна хлібний, Бавовна — червона черепашка, П'явиця, Тлі, Хлібні жуки | У період вегетації | 0,1-0,15 л/га | 2 | 30 |
Рапс озимый | Блошки хрещатні, Квітоїд ріпаковий, Балопи, Тлі, Скритнохоботники | У період вегетації | 0,15-0,25 л/га | 2 | 40 |
Ячмінь озимовий | Пекулиці, Бавовна хлібний, Бавовна — червона черепашка, П'явиця, Тлі, Хлібні жуки | У період вегетації | 0,1-0,15 л/га | 2 | 30 |
Соя | Вогневка акацієва, Клоп люцерновий, Трипс гороховий | У період вегетації | 0,15-0,25 л/га | 2 | 30 |
Пшениця ярова | Пекулиці, Бавовна хлібний, Бавовна — червона черепашка, П'явиця, Тлі, Хлібні жуки | У період вегетації | 0,1-0,15 л/га | 2 | 30 |
Ячмінь яровий | Пекулиці, Бавовна хлібний, Бавовна — червона черепашка, П'явиця, Тлі, Хлібні жуки | У період вегетації | 0,1-0,15 л/га | 2 | 30 |
Рапс яровий | Блошки хрещатні, Квітоїд ріпаковий, Балопи, Тлі, Скритнохоботники | У період вегетації | 0,15-0,25 л/га | 2 | 40 |
Цукрова буряк | Щитоноски | У період вегетації | 0,1-0,15 л/га | 2 | 30 |
Характеристики препарату
Група СЗР |
Інсектициди |
Виробник |
IFAGRI |
Активна речовина |
Ацетаміприд: 150 г/л Лямбда-цигалотрин: 50 г/л |
Препаративна форма |
Концентрат емульсії (к.е.) |
Хімічна група |
Неонікотиноїди Піретроїди |
Клас токсичності (Класифікація ВООЗ) |
III |
Температура застосування | не вище +25 °C |
Термін зберігання, місяців | 36 |
Паковання | 1 |
Паковання: одиниця вимірювання |
л |
Опис продукту
Інстрайкер, к.е. призначений для застосування у сільському господарстві проти п’явиці, попелиці, жужелиці, хлібних жуків, хлібних клопів-черепашок, щитоноски, соняшникової шипоноски, акацієвої, або бобової вогнівки, люцернового клопа, горохового трипса, ріпакової квіткоїдки, хрестоцвітних блішок, клопів, прихованохоботників, кукурудзяного стеблового метелика.
Головні переваги
- Висока біологічна ефективність проти комплексу шкідників
- Двохкомпонентний інсектицид, що має системну та контактну дію
- Ефективний проти шкідників стійких до фосфорорганічних інсектицидів
- Блискавична дія на шкідників та подовжений період захисту
- Ефективність препарату мало залежить від температурного режиму застосування, фази розвитку шкідника та фази розвитку культури
- Сучасна формуляція та зручна у використанні препаративна форма
Рекомендована норма витрати робочого розчину
150-300 л/га
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | IFAGRI |
Країна виробник | Індія |
Характер дії пестициду | Контактно-системний |
Препаративна форма | Водна суспензія |
Хімічний склад | Неорганічні |
Мінімальна температура ефективної дії | 8 град. |
Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 200 ₴