Матадор(107-115 дн.) толерантний до гранстару ранньостиглий
2 550 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
+380 (99) 127-36-37
- +380 (93) 841-79-66
- +380 (98) 826-48-43
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДУ
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Стійкий до гербіцидів що містять трибенурон-метил (SU). Високоврожайний гібрид з підвищеною стійкістю до хвороб і шкідників. Внесено до Державного реєстру сортів рослин у 2015 році.
Тип гібриду | простий |
Група стиглості | ранньостиглій |
Кількість днів сходи - цвітіння | 56 |
Вегетаційний період | 107-115 дн. |
Форма котика | плеската |
Нахил кішка | напівнахилений |
Вміст олії | 50-52% |
Висота рослини | 170-190 см |
Діаметр кошика | 21-24 см |
Лузжистість | 21-23% |
Потенціал врожайності | 49 ц/га |
Середня врожайність за роки випробування | 36 ц/га |
Полягання | висока |
Посухостійкість | висока |
Осипання | дуже висока |
Фомоз | 7 |
Фомопсіс | 7 |
Іржа | 9 |
Борошист роса | 7 |
Сіра гниль (ботритіс) | 7 |
Біла гниль (склеротиніоз) | 7 |
Вовчок соняшниковий | A B C D E F |
Соняшникова міль | стійкий |
Лісостеп | 55-60 тис. рослин/га |
Степ | 50-55 тис. рослин/га |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 550 ₴