Насіння кукурудзи МАНТІКОРА Фао 320
3 500 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
+380 (99) 127-36-37
- +380 (93) 841-79-66
- +380 (98) 826-48-43
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДУ
МОРФОЛОГІЧНІ ТА АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СТІЙКІ СТІЙК ДО БУРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ
СТРУКТУРА ВРОЖАЮ
ГУСТОТА СТОЯННЯ РОСЛИН ПЕРЕД ЗБИРАННЯМ НА ЗЕРНО (ТИС. РОСЛИН/ГА)
Новий пластичний гібрид зернового напрямку використання. Придатний для отримання біогазу. Високий потенціал урожайності.
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИТип гібриду | простий |
Група стиглості | середньостиглий |
ФАО | 320 |
Напрямок використання | зерновий, силосний |
Тип зерна | кременісто-зубоподібний |
Висота рослини | 310 см |
Висота кріплення качана | 120 см |
Потенціал врожайності | 21,0 т/га |
Середня врожайність за роки випробування | 14,0 т/га |
Вилягання | 9 |
Гельмінтоспоріоз | 9 |
Фузаріоз | 8 |
Пухирчаста сажка | 8 |
Посухостійкість | 9 |
К-ть рядів зерен у качані | 16-18 шт. |
К-ть зерен у ряду | 44 шт. |
Полісся | 75-80 тис. рослин/га |
Лісостеп | 65-75 тис. рослин/га |
Степ | 55-60 тис. рослин/га |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | ВНІС |
Країна виробник | Україна |
Сезонність | Ярова культура |
Тип продукції | Посівний (насіння) |
Культура | Кукурудза |
Сорт/Гібрид | Мантика |
Класс семян | 1-й клас |
ГМО | Ні |
Група стиглості | Середньостигла |
ФАО | 320 |
Ботанічні характеристики | |
Тривалість життя | Однорічні |
Холодостійкість | Так |
Посухостійкість | Так |
Висота рослин | Середньорослі |
Стійкість до вилягання | Так |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 500 ₴