

Семена подсолнечника Ясон Экстра, урожай 2025г
1 500 ₴/мешок
- В наличии
+380991273637
- +380 (99) 127-36-37
- +380 (98) 826-48-43
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
| Оригинатор | Институт растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН Украины |
| Тип гибрида | трехлинейный |
| Хозяйственные характеристики | |
| Группа спелости, период вегетации | раннеспелый, до 108 дней |
| Высота растений | 175 ― 180 см |
| Генетический потенциал урожайности | 4,16 т/га |
| Рекомендуемая густота к моменту уборки | 50 тыс. растений/га |
| Содержание масла в семенах | 49,7-50,1 % |
| Устойчивость к полеганию | высокая |
| Устойчивость к засухе | средняя |
| Устойчивость к осыпанию | высокая |
| Толерантность к загущению | высокая |
| Устойчивость к ложной мучнистой росе | высокая |
| Устойчивость к гнилям | выносливый |
| Устойчивость к заразихе | устойчив к основным расам (A, B, C, D, E) |
| Биологические признаки | |
| Форма и размер корзинки | плоской формы, диаметром 18-24 см |
| Тип семянки | темнополосатая |
| Лузжистость | 21 ― 22 % |
| Панцирность | 99,7 % |
| Масса 1000 семян | 84г |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Производитель | Институт растениеводства им. В.Я.Юрьева |
| Сорт/Гибрид | Ясон |
| Год урожая | 2025 |
| Группа спелости | Раннеспелая |
| Класс семян | 1-й класс |
| ГМО | Нет |
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Культура | Подсолнечник |
| Сезонность | Яровая культура |
Информация для заказа
- Цена: 1 500 ₴/мешок



